Allgemein
Wir haben nichts zu verbergen, ganz im Gegenteil
| aktuelle Auskunft | ||
| Bonizätszertifikat | 2008-12-22 | |
| 1994 | Bilanz | |
| 1995 | Bilanz | |
| 1996 | Bilanz | |
| 1997 | Bilanz | |
| 1998 | Bilanz | |
| 1999 | Bilanz | |
| 2000 | Bilanz | |
| 2001 | Bilanz | |
| 2002 | Bilanz | |
| 2003 | Bilanz | |
| 2004 | Bilanz | |
| 2005 | Bilanz | Präsentation |
| 2006 | Bilanz | Präsentation |
| 2007 | Bilanz | Präsentation |
| 2008 | Bilanz | |
| Umsatz | Entwicklung 1994-2006 | |
| Firmenbuch | Handelsregisterauszug | |
| Finanzamt | Unbedenklichkeitsbescheinigung | 2007-04-13 |
| Krankenkasse | Unbedenklichkeitsbescheinigung | 2007-04-12 |
| SVA | Unbedenklichkeitsbescheinigung | 2006-09-11 |
| Gemeinde | Unbedenklichkeitsbescheinigung | 2007-04-12 |
| Gewerbeschein | Spedition | |
| Gewerbeschein | Güterfernverkehr, EU-Lizenz | |
| ANKÖ | ||
| Versicherung | Betriebshaftplicht |


